Каталог продукции
Электроустановочные изделия
Кабельные каналы
Лючки в пол
Сервисные стойки
Трубы и аксессуары для электропроводки
Трубы и аксессуары безгалогенные HF
Монтажные коробки
Кабельные лотки
Силовое и щитовое оборудование
Кабель и провод
Световое оборудование
Поиск
Услуги
Монтажные работы
Сборка щитов
Полезная информация
Торговая площадка
Каталоги
Сертификаты
  
OSTEC
Переходы к лоткам металлическим OSTEC
Переходы к прокатным металлическим лоткам с бортом 50 мм с одной ширины лотка на другую. В номенклатуру новых аксессуаров входят прямые (правые, левые и центральные), Т- и Х-образные переходы.
Переход прямой правый
Переход прямой правый
Код Индекс А1 (мм) А2 (мм) L (мм) L1 (мм) H (мм) Вес, кг
94515 ППП 100х50 100 50 300 150 50 0,28
94525 ППП 200х50 200 50 300 150 50 0,43
94521 ППП 200х100 200 100 300 150 50 0,46
94535 ППП 300х50 300 50 300 150 50 0,53
94531 ППП 300х100 300 100 300 150 50 0,56
94532 ППП 300х200 300 200 300 150 50 0,7
94545 ППП 400х50 400 50 300 150 50 0,75
94541 ППП 400х100 400 100 300 150 50 0,78
94542 ППП 400х200 400 200 300 150 50 0,92
94543 ППП 400х300 400 300 300 150 50 1,01
Переход прямой левый
Переход прямой левый
Код Индекс А1 (мм) А2 (мм) L (мм) L1 (мм) H (мм) Вес, кг
94415 ППЛ 100х50 100 50 300 150 50 0,28
94425 ППЛ 200х50 200 50 300 150 50 0,43
94421 ППЛ 200х100 200 100 300 150 50 0,46
94435 ППЛ 300х50 300 50 300 150 50 0,53
94431 ППЛ 300х100 300 100 300 150 50 0,56
94432 ППЛ 300х200 300 200 300 150 50 0,7
94445 ППЛ 400х50 400 50 300 150 50 0,75
94441 ППЛ 400х100 400 100 300 150 50 0,78
94442 ППЛ 400х200 400 200 300 150 50 0,92
94443 ППЛ 400х300 400 300 300 150 50 1,01
Переход прямой центральный
Переход прямой
                центральный
Код Индекс А1 (мм) А2 (мм) L (мм) L1 (мм) H (мм) Вес, кг
94615 ППЦ 100х50 100 50 300 150 50 0,29
94625 ППЦ 200х50 200 50 300 150 50 0,44
94621 ППЦ 200х100 200 100 300 150 50 0,47
94635 ППЦ 300х50 300 50 300 150 50 0,54
94631 ППЦ 300х100 300 100 300 150 50 0,57
94632 ППЦ 300х200 300 200 300 150 50 0,71
94645 ППЦ 400х50 400 50 300 150 50 0,76
94641 ППЦ 400х100 400 100 300 150 50 0,79
94642 ППЦ 400х200 400 200 300 150 50 0,93
94643 ППЦ 400х300 400 300 300 150 50 1,02
Переход Т-образный
Переход Т-образный
Код Индекс А1 (мм) А2 (мм) L (мм) L1 (мм) L2 (мм) H (мм) Вес, кг
94751 ПТ 50х100 50 100 400 150 200 50 0,42
94752 ПТ 50х200 50 200 500 150 200 50 0,62
94753 ПТ 50х300 50 300 600 150 200 50 0,77
94754 ПТ 50х400 50 400 700 150 200 50 1,04
94715 ПТ 100х50 100 50 350 150 250 50 0,43
94712 ПТ 100х200 100 200 500 150 250 50 0,72
94713 ПТ 100х300 100 300 600 150 250 50 0,89
94714 ПТ 100х400 100 400 700 150 250 50 1,18
94725 ПТ 200х50 200 50 350 150 350 50 0,74
94721 ПТ 200х100 200 100 400 150 350 50 0,85
94723 ПТ 200х300 200 300 600 150 350 50 1,4
94724 ПТ 200х400 200 400 700 150 350 50 1,77
94735 ПТ 300х50 300 50 350 150 450 50 0,93
94731 ПТ 300х100 300 100 400 150 450 50 1,07
94732 ПТ 300х200 300 200 500 150 450 50 1,43
94734 ПТ 300х400 300 400 700 150 450 50 2,16
94745 ПТ 400х50 400 50 350 150 550 50 1,41
94741 ПТ 400х100 400 100 400 150 550 50 1,61
94742 ПТ 400х200 400 200 500 150 550 50 2,09
94743 ПТ 400х300 400 300 600 150 550 50 2,52
Переход Х-образный
Переход Х-образный
Код Индекс А1 (мм) А2 (мм) L (мм) L1 (мм) L2 (мм) H (мм) Вес, кг
94815 ПХ 100х50 100 50 350 150 400 50 0,55
94825 ПХ 200х50 200 50 350 150 500 50 0,85
94821 ПХ 200х100 200 100 400 150 500 50 0,98
94835 ПХ 300х50 300 50 350 150 600 50 1,05
94831 ПХ 300х100 300 100 400 150 600 50 1,2
94832 ПХ 300х200 300 200 500 150 600 50 1,68
94845 ПХ 400х50 400 50 350 150 700 50 1,51
94841 ПХ 400х100 400 100 400 150 700 50 1,73
94842 ПХ 400х200 400 200 500 150 700 50 2,33
94843 ПХ 400х300 400 300 600 150 700 50 2,82
Ответвитель горизонтальный (плавный) и крышки к нему
Код Индекс Сечение (мм) L (мм) H (мм) Толщина металла (мм) Вес, кг
94255 ОГп-50 Ответвитель горизонтальный (плавный) 50х50 350 200 0,55 0,32
94215 ОГп-100 Ответвитель горизонтальный (плавный) 100х50 400 200 0,55 0,37
94225 ОГп-200 Ответвитель горизонтальный (плавный) 200х50 500 200 0,7 0,48
94235 ОГп-300 Ответвитель горизонтальный (плавный) 300х50 600 200 0,7 0,59
94256 КОГп-50 Крышка к ответвителю горизонтальному (плавному) 50х50 350 200 0,55 0,16
94216 КОГп-100 Крышка к ответвителю горизонтальному (плавному) 100х50 400 200 0,55 0,23
94226 КОГп-200 Крышка к ответвителю горизонтальному (плавному) 200х50 500 200 0,7 0,32
94236 КОГп-300 Крышка к ответвителю горизонтальному (плавному) 300х50 600 200 0,7 0,43
Вернуться на предыдущую страницу
Главная
О компании
Новости
Прайс-листы
Контакты
Tорговые марки
Ecoplast
LK60
LK45
Vintage
Ostec
ABB
Canalplast
| Главная | О компании | Прайс-листы | Вверх страницы |
Copyright © Cross Link 2005
Design by Sergey Dorodnikov